Appartement "basel"
Belegungsplan

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weitere Informationen
Lage | Dachgeschoss, schöner Blick in die Weite des Trockenpoldergebietes, Nachmittagssonne |
Wohnfläche | 54 m², 2 - 7 Personen |
Ausstattung | Wohnraum mit Aufbettungsmöglichkeit,
2 Schlafräume ( 1x mit Doppelbett , 180 x 200 und einem Einzelbett 90 x 200 und 1x mit 2 Einzelbetten je 90 x 200) |
Preis | vom 1. 1. - 30. 6. ( Mindestübernachtung 2 Nächte) 134,00 Euro/ Wohnung für die erste Nacht bis zu 4 Gäste in 2 Schlafräumen, jede weitere Nacht 84,00 Euro.
Hauptsaison vom 1. 7. - 31. 8. und zu Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Silvester ( Mindestübernachtuing 3 Nächte) 138,00 Euro/ Wohnung für die erste Nacht bis zu 4 Gäste in 2 Schlafräumen, jede weitere Nacht 88,00 Euro . (2 Aufbettungen im Wohnraum Schlafcouch 160 x 200 und das 3. Bett im Schlafraum mit dem Doppelbett sind möglich, 17,00 Euro / p.P. und Nacht). Es ist auch möglich, das Appartement mit weniger Gästen zu einem reduzierten Preis zu mieten. |